Официальное бронирование без комиссии. Бронируя номер на сайте нашего партнера, Вы получаете 100% гарантию брони без комиссии и переплат! Бронируйте прямо сейчас!


| С 10 января По 29 апреля | С 30 апреля По 19 мая | С 20 мая По 15 июня | С 16 июня По 05 июля | С 06 июля По 28 августа | С 29 августа По 28 сентября | С 29 сентября По 20 октября | С 21 октября По 27 декабря | |
| ПОЛУЛЮКС (4*) № 21, №28 | 7 600 | 7 600 | 8 600 | 11 400 | 12 200 | 11 400 | 7 600 | 6 600 |
| ПОЛУЛЮКС (4*) № 27, №37 | 6 600 | 6 600 | 7 600 | 10 600 | 11 400 | 10 600 | 6 600 | 5 600 |
| ПОЛУЛЮКС (4*) № 31, № 38 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 11 000 | 11 800 | 11 000 | 7 000 | 6 000 |
| ПОЛУЛЮКС (4*) № 41, № 48 | 7 100 | 7 100 | 8 300 | 11 300 | 12 100 | 11 300 | 7 100 | 7 000 |
| ПОЛУЛЮКС (4*) № 47 | 6 800 | 6 800 | 7 800 | 10 800 | 11 600 | 10 800 | 6 800 | 5 800 |
| ЛЮКС (4*) № 22, № 23, № 25 | 8 000 | 8 000 | 9 800 | 14 400 | 15 600 | 14 400 | 8 000 | 7 000 |
| ЛЮКС (4*) № 24, № 26 | 8 700 | 8 700 | 10 500 | 15 100 | 16 300 | 15 100 | 8 700 | 7 700 |
| ЛЮКС (4*) № 32, № 33, № 35 | 8 200 | 8 200 | 10 000 | 14 700 | 15 900 | 14 700 | 8 200 | 7 200 |
| ЛЮКС (4*) № 34, № 36 | 9 200 | 9 200 | 11 000 | 15 500 | 16 700 | 15 500 | 9 200 | 8 200 |
| ЛЮКС (4*) № 42, № 43, № 45 | 9 200 | 9 200 | 11 000 | 15 500 | 16 700 | 15 500 | 9 200 | 8 200 |
| ЛЮКС (4*) № 44, № 46 | 9 600 | 9 600 | 11 400 | 16 000 | 17 200 | 16 000 | 9 600 | 8 600 |
| ЛЮКС «ПРЕМЬЕР» (4*) №51 | 13 800 | 13 800 | 15 600 | 20 100 | 21 300 | 20 100 | 13 800 | 13 200 |

Вилла Марат ЧАИР

Питание: трехразовое пит…
Количество этажей: 6
WiFi: в холлах корпусов,…
Номерной фонд: 26 номеро…
Пляж: бесплатно
Бассейн: есть
Своя территория: есть
Сауна: финская сауна и р…
Лифт: есть